 
	本公告自2020年3月20日起實施,公告所列貨物適用的出口退稅率,以出口貨物報關(guān)單上注明的出口日期界定。
2020年3月17日,財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2020年第15號),將瓷制衛(wèi)生器具等1084項產(chǎn)品出口退稅率提高至13%,將植物生長調(diào)節(jié)劑等380項產(chǎn)品出口退稅率提高至9%,其中50余項家禽產(chǎn)品的出口退稅率均提高至9%(見表1),這對家禽出口企業(yè)來說無疑是一大利好,有助于其進一步開拓國際市場,不斷擴大出口市場份額。
本公告自2020年3月20日起實施,公告所列貨物適用的出口退稅率,以出口貨物報關(guān)單上注明的出口日期界定。
表1 提高出口退稅率的家禽產(chǎn)品清單
| 產(chǎn)品名稱 | 調(diào)整前退稅率(%) | 調(diào)整后退稅率(%) | 
| 不超過185克的改良種用雞 | 6 | 9 | 
| 不超過185克的其他雞(改良種用的除外) | 6 | 9 | 
| 不超過185克的改良種用火雞 | 6 | 9 | 
| 不超過185克的其他火雞(改良種用的除外) | 6 | 9 | 
| 不超過185克的改良種用鴨 | 6 | 9 | 
| 不超過185克的其他鴨(改良種用的除外) | 6 | 9 | 
| 不超過185克的改良種用鵝 | 6 | 9 | 
| 不超過185克的其他鵝(改良種用的除外) | 6 | 9 | 
| 不超過185克的改良種用珍珠雞 | 6 | 9 | 
| 不超過185克的其他珍珠雞(改良種用的除外) | 6 | 9 | 
| 超過185克改良種用雞 | 6 | 9 | 
| 超過185克其他雞(改良種用的除外) | 6 | 9 | 
| 超過185克的其他改良種用家禽 | 6 | 9 | 
| 超過185克的非改良種用鴨 | 6 | 9 | 
| 超過185克的非改良種用鵝 | 6 | 9 | 
| 超過185克的非改良種用珍珠雞 | 6 | 9 | 
| 超過185克的非改良種用火雞 | 6 | 9 | 
| 其他改良種用鴕鳥和改良種用鴯鹋 | 6 | 9 | 
| 其他鴕鳥、鴯鹋 | 6 | 9 | 
| 其他改良種用的鳥 | 6 | 9 | 
| 食用乳鴿 | 6 | 9 | 
| 食用野鴨 | 6 | 9 | 
| 其他食用鳥 | 6 | 9 | 
| 其他鳥 | 6 | 9 | 
| 鮮或冷藏的整只雞 | 6 | 9 | 
| 凍的整只雞 | 6 | 9 | 
| 鮮或冷的其他雞雜碎 | 6 | 9 | 
| 凍的雞爪 | 6 | 9 | 
| 凍的其他食用雞雜碎(包括雞翼尖、雞肝等) | 6 | 9 | 
| 鮮或冷的整只火雞 | 6 | 9 | 
| 凍的整只火雞 | 6 | 9 | 
| 除分割火雞塊以外的鮮或冷的火雞塊及雜碎 | 6 | 9 | 
| 除分割火雞塊以外的凍的火雞塊及雜碎 | 6 | 9 | 
| 鮮或冷的整只鴨 | 6 | 9 | 
| 凍的整只鴨 | 6 | 9 | 
| 鮮或冷的鴨肥肝 | 6 | 9 | 
| 除分割鴨塊以外的鮮或冷的鴨塊及食用雜碎 | 6 | 9 | 
| 除分割鴨塊以外的凍的鴨塊及食用雜碎 | 6 | 9 | 
| 鮮或冷的整只鵝 | 6 | 9 | 
| 凍的整只鵝 | 6 | 9 | 
| 鮮或冷的鵝肥肝 | 6 | 9 | 
| 除分割鵝塊以外的鮮或冷的鵝塊及食用雜碎 | 6 | 9 | 
| 除分割鵝塊以外的凍的鵝塊及食用雜碎 | 6 | 9 | 
| 除分割珍珠雞塊以外的鮮、冷、凍的整只珍珠雞、珍珠雞塊及食用雜碎 | 6 | 9 | 
| 孵化用受精的其他雞的蛋 | 6 | 9 | 
| 帶殼咸蛋 | 6 | 9 | 
| 帶殼皮蛋 | 6 | 9 | 
| 干的其他去殼禽蛋 | 6 | 9 | 
| 冷,凍的雞胗(即雞胃) | 6 | 9 | 
| 羽毛或不完整羽毛的粉末及廢料 | 6 | 9 | 
溫馨提示:網(wǎng)站部分資訊來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)您的利益,請及時聯(lián)系本網(wǎng)站,金璧盛網(wǎng)站將會在第一時間予以刪除,謝謝合作!